魏都区资源登记表 | ||||||
承包方式:家庭承包方式 | ||||||
发包方名称(章) | 七里店办事处七里店社区五组 | 发包方代表 | 于彩霞 | |||
联系电话 | 13937416705 | 登记总面积 | 107.05 | |||
确权总面积 | 106.30 | 地块数 | 58 | |||
序号 | 承包方 | 地块名称 | 地类 | 农户承包地块确权宗地信息内容 | ||
1 | 张会敏 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500006 |
1.48 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.48 | 西: | ||
411002196208164061 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.48 | 北: | |||||
2 | 孙铁根 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500057 |
1.90 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.84 | 西: | ||
411002197812254033 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.84 | 北: | |||||
3 | 许喜莲 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500024 |
1.67 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.67 | 西: | ||
411002194409264027 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.67 | 北: | |||||
4 | 胡广成 | 东地东边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500040 |
2.42 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.42 | 西: | ||
411002196712214013 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.42 | 北: | |||||
5 | 胡花枝 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500004 |
1.72 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.72 | 西: | ||
411002195502254047 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.72 | 北: | |||||
6 | 胡艳丽 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500048 |
1.40 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.38 | 西: | ||
411002197007044041 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.38 | 北: | |||||
7 | 许保山 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500022 |
1.94 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.94 | 西: | ||
411002195509134013 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.94 | 北: | |||||
8 | 胡喜花 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500005 |
1.48 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.48 | 西: | ||
41100219570707404X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.48 | 北: | |||||
9 | 周军才 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500049 |
2.40 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.48 | 西: | ||
411002196504164015 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.48 | 北: | |||||
10 | 郭怀宪 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500003 |
1.18 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.18 | 西: | ||
411002196010294012 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.18 | 北: | |||||
11 | 孙国明 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500056 |
1.60 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.55 | 西: | ||
411002196312054014 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.55 | 北: | |||||
12 | 宋秀梅 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500032 |
1.85 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.85 | 西: | ||
41100219390829404X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.85 | 北: | |||||
13 | 杨松申 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500031 |
1.85 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.85 | 西: | ||
411002196112124014 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.85 | 北: | |||||
14 | 孙国军 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500055 |
1.20 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.16 | 西: | ||
41100219731012401X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.16 | 北: | |||||
15 | 许怀昌 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500036 |
1.61 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.61 | 西: | ||
411002195410264010 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.61 | 北: | |||||
16 | 胡德军 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500052 |
0.83 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.81 | 西: | ||
411002194904044013 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
0.81 | 北: | |||||
17 | 杨喜明 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500023 |
1.48 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.48 | 西: | ||
411002195708014030 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.48 | 北: | |||||
18 | 张全喜 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500044 |
1.59 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.54 | 西: | ||
411002193507024014 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.54 | 北: | |||||
19 | 常运钦 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500027 |
1.85 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.85 | 西: | ||
411002195412044038 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.85 | 北: | |||||
20 | 胡保胜 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500025 |
0.60 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.60 | 西: | ||
411002195205264038 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
0.60 | 北: | |||||
21 | 周建忠 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500008 |
1.16 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.16 | 西: | ||
41100219641225403X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.16 | 北: | |||||
22 | 许国强 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500016 |
1.22 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.22 | 西: | ||
411002197012154018 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.22 | 北: | |||||
23 | 周建民 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500007 |
1.63 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.64 | 西: | ||
411002195511064034 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.64 | 北: | |||||
24 | 周军平 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500050 |
0.95 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.75 | 西: | ||
411002196907134021 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
0.75 | 北: | |||||
25 | 许付山 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500020 |
1.95 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.95 | 西: | ||
411002195303044039 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.95 | 北: | |||||
26 | 许连山 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500014 |
1.50 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.50 | 西: | ||
411002195502204015 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.50 | 北: | |||||
27 | 孙国胜 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500054 |
1.50 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.46 | 西: | ||
411002196007164014 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.46 | 北: | |||||
28 | 许付东 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500021 |
1.94 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.94 | 西: | ||
411002196212074018 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.94 | 北: | |||||
29 | 王秀云 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500011 |
1.11 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.09 | 西: | ||
411002195005014026 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.09 | 北: | |||||
30 | 许桂英 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500019 |
0.80 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.80 | 西: | ||
411002196507244029 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
0.80 | 北: | |||||
31 | 许松山 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500029 |
1.59 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.59 | 西: | ||
411002194808264016 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.59 | 北: | |||||
32 | 刘秋菊 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500015 |
1.50 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.50 | 西: | ||
411002195811134049 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.50 | 北: | |||||
33 | 谷秀军 | 东地东边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500038 |
1.11 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.11 | 西: | ||
41100219650101402X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.11 | 北: | |||||
34 | 张国庆 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500051 |
1.60 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.55 | 西: | ||
411002196312154015 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.55 | 北: | |||||
35 | 常润生 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500028 |
2.22 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.22 | 西: | ||
411002196003044031 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.22 | 北: | |||||
36 | 胡秀记 | 东地东边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500039 |
2.22 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.22 | 西: | ||
411002194912144022 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.22 | 北: | |||||
37 | 胡文章 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500045 |
1.60 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.55 | 西: | ||
41100219510818401X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.55 | 北: | |||||
38 | 胡艳钦 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500053 |
1.78 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.73 | 西: | ||
411002198512104038 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.73 | 北: | |||||
39 | 周广亮 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500047 |
1.32 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.28 | 西: | ||
411002196108264057 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.28 | 北: | |||||
40 | 周爱英 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500035 |
1.91 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.91 | 西: | ||
411002196111264023 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.91 | 北: | |||||
41 | 杨志勇 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500033 |
0.74 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.74 | 西: | ||
411002197208184032 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
0.74 | 北: | |||||
42 | 周春花 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500046 |
1.60 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.55 | 西: | ||
否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | |||
1.55 | 北: | |||||
43 | 胡秋枝 | 东地东边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500042 |
2.20 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.20 | 西: | ||
否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | |||
2.20 | 北: | |||||
44 | 胡留太 | 东地东边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500041 |
2.20 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.20 | 西: | ||
411002195011064011 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.20 | 北: | |||||
45 | 周凯 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500013 |
3.92 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 3.92 | 西: | ||
否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | |||
3.92 | 北: | |||||
46 | 王秀花 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500012 |
0.70 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.70 | 西: | ||
否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | |||
0.70 | 北: | |||||
47 | 许友山 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500017 |
0.90 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 0.90 | 西: | ||
411002195108174014 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
0.90 | 北: | |||||
48 | 宋秀花 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500001 |
1.49 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.49 | 西: | ||
411002194605114026 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.49 | 北: | |||||
49 | 孙国立 | 小路南 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500058 |
4.40 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 4.30 | 西: | ||
411002197012284015 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
4.30 | 北: | |||||
50 | 杨红超 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500034 |
1.11 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.11 | 西: | ||
411002197005044013 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.11 | 北: | |||||
51 | 许怀安 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500010 |
1.53 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.53 | 西: | ||
411002195711264014 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.53 | 北: | |||||
52 | 周建新 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500009 |
1.16 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.16 | 西: | ||
411002196811254037 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.16 | 北: | |||||
53 | 郭小中 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500002 |
1.99 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 1.99 | 西: | ||
41100219510607401X | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
1.99 | 北: | |||||
54 | 五组集体 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500037 |
3.91 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 3.91 | 西: | ||
否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | |||
3.91 | 北: | |||||
55 | 五组集体 | 东地东边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500043 |
9.23 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 9.23 | 西: | ||
否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | |||
9.23 | 北: | |||||
56 | 胡秀朋 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500026 |
2.45 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.45 | 西: | ||
411002196109274046 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.45 | 北: | |||||
57 | 许桂山 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500018 |
2.22 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.22 | 西: | ||
411002196212044011 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.22 | 北: | |||||
58 | 毛书军 | 东地西边 | 水浇地 | 登记面积 | 宗地编号 | 4110020090010500030 |
2.64 | ||||||
实测面积 |
座落 (四至边界) |
东: | ||||
身份证 | 基本农田 | 等级 | 2.64 | 西: | ||
411002194904094029 | 否 | 七等地 | 确认面积 | 南: | ||
2.64 | 北: |